Suhoor Time:
02:16 AM
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
I intend to keep the fast tomorrow in
the month of Ramadan.
the month of Ramadan.
Iftar Time:
09:55 PM
اللّٰهُمَّ اِنِّى لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَليْكَ تَوَكَّلتُ وَ عَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ
O Allah! I fasted for You and I believe in You and I put my trust in You and I break my fast with Your sustenance
Ramadan Calendar
جمعية الهدى تهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك أهّله هّللا عليكم باألمن و اإليمان، و السالمة و اإلسالم. تقّبل هللا منكم صالح األعمال و كل عام و أنتم بخير
Day | Ramadan 1445 | March 2024 | Fajar * | Sunrise | Dhuhr * | Asar * | Maghrib * | Isha * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | 1 | 11 | 5:46 AM | 7:03 AM | 12:55 PM | 4:11 PM | 6:46 PM | 8:03 PM |
Tue | 2 | 12 | 5:44 AM | 7:02 AM | 12:54 PM | 4:12 PM | 6:47 PM | 8:04 PM |
Wed | 3 | 13 | 5:43 AM | 7:00 AM | 12:54 PM | 4:12 PM | 6:48 PM | 8:06 PM |
Thu | 4 | 14 | 5:41 AM | 6:58 AM | 12:54 PM | 4:13 PM | 6:49 PM | 8:07 PM |
Fri | 5 | 15 | 5:39 AM | 6:56 AM | 12:54 PM | 4:14 PM | 6:51 PM | 8:08 PM |
Sat | 6 | 16 | 5:37 AM | 6:55 AM | 12:53 PM | 4:14 PM | 6:52 PM | 8:09 PM |
Sun | 7 | 17 | 5:36 AM | 6:53 AM | 12:53 PM | 4:15 PM | 6:53 PM | 8:11 PM |
Mon | 8 | 18 | 5:34 AM | 6:51 AM | 12:53 PM | 4:16 PM | 6:54 PM | 8:12 PM |
Tue | 9 | 19 | 5:32 AM | 6:49 AM | 12:52 PM | 4:16 PM | 6:55 PM | 8:13 PM |
Wed | 10 | 20 | 05:30 AM | 6:48 AM | 12:52 PM | 4:17 PM | 6:56 PM | 8:14 PM |
Thu | 11 | 21 | 05:28 AM | 6:46 AM | 12:52 PM | 4:17 PM | 6:58 PM | 8:16 PM |
Fri | 12 | 22 | 05:26 AM | 6:44 AM | 12:52 PM | 4:18 PM | 6:59 PM | 8:17 PM |
Sat | 13 | 23 | 05:24 AM | Al-Huda Ramadan Fundraiser | 7:00 PM | 8:18 PM | ||
Sun | 14 | 24 | 05:23 AM | 6:41 AM | 12:51 PM | 4:19 PM | 7:01 PM | 8:19 PM |
Mon | 15 | 25 | 05:21 AM | 6:39 AM | 12:51 PM | 4:20 PM | 7:02 PM | 8:21 PM |
Tue | 16 | 26 | 05:19 AM | 6:37 AM | 12:50 PM | 4:20 PM | 7:03 PM | 8:22 PM |
Wed | 17 | 27 | 05:17 AM | 6:36 AM | 12:50 PM | 4:21 PM | 7:04 PM | 8:23 PM |
Thu | 18 | 28 | 05:15 AM | 6:34 AM | 12:50 PM | 4:21 PM | 7:06 PM | 8:24 PM |
Fri | 19 | 29 | 05:13 AM | 6:32 AM | 12:49 PM | 4:22 PM | 7:07 PM | 8:26 PM |
Sat | 20 | 30 | 05:11 AM | 6:30 AM | 12:49 PM | 4:22 PM | 7:08 PM | 8:27 PM |
Sun | 21 | 31 | 05:09 AM | 6:29 AM | 12:49 PM | 4:23 PM | 7:09 PM | 8:28 PM |
Mon | 22 | April 1 | 05:07 AM | 6:27 AM | 12:49 PM | 4:23 PM | 7:10 PM | 8:30 PM |
Tue | 23 | 02 | 05:06 AM | 6:25 AM | 12:48 PM | 4:24 PM | 7:11 PM | 8:31 PM |
Wed | 24 | 03 | 05:04 AM | 6:23 AM | 12:48 PM | 4:24 PM | 7:12 PM | 8:32 PM |
Thu | 25 | 04 | 05:02 AM | 6:22 AM | 12:48 PM | 4:25 PM | 7:13 PM | 8:34 PM |
Fri | 26 | 05 | 05:00 AM | Laylat 27 | 7:15 PM | 8:35 PM | ||
Sat | 27 | 06 | 04:58 AM | 6:18 AM | 12:47 PM | 4:26 PM | 7:16 PM | 8:36 PM |
Sun | 28 | 07 | 04:56 AM | 6:17 AM | 12:47 PM | 4:26 PM | 7:17 PM | 8:38 PM |
Mon | 29 | 08 | 04:54 AM | Khatm Al Quran | 7:18 PM | 8:39 PM | ||
Tue | 30 | 09 | 04:52 AM | 6:13 AM | 12:46 PM | 4:27 PM | 7:19 PM | 8:40 PM |
* Eqama Time is 15 Minutes after Adhan - اآلذان بعد دقيقة 15 اإلقامة* |