Suhoor Time:
03:57 AM
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
I intend to keep the fast tomorrow in
the month of Ramadan.
the month of Ramadan.
Iftar Time:
06:23 PM
اللّٰهُمَّ اِنِّى لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَليْكَ تَوَكَّلتُ وَ عَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ
O Allah! I fasted for You and I believe in You and I put my trust in You and I break my fast with Your sustenance
Ramadan Calendar
جمعية الهدى تهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك أهّله هّللا عليكم باألمن و اإليمان، و السالمة و اإلسالم. تقّبل هللا منكم صالح األعمال و كل عام و أنتم بخير
Day | Ramadan 1446 | March 2025 | Sehar | Sunrise | Dhuhr | Asar | Iftar | Isha * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat | 1 | 1 | 04:45 AM | 6:19 AM | 11:57 AM | 03:50 PM | 05:35 PM | 07:09 PM |
Sun | 2 | 2 | 04:44 AM | 6:17 AM | 11:57 AM | 03:51 PM | 05:36 PM | 07:10 PM |
Mon | 3 | 3 | 04:42 AM | 6:16 AM | 11:56 AM | 03:52 PM | 05:37 PM | 07:11 PM |
Tue | 4 | 4 | 04:40 AM | 6:14 AM | 11:56 AM | 03:53 PM | 05:38 PM | 07:12 PM |
Wed | 5 | 5 | 04:39 AM | 6:13 AM | 11:56 AM | 03:55 PM | 05:40 PM | 07:13 PM |
Thu | 6 | 6 | 04:37 AM | 6:11 AM | 11:56 AM | 03:56 PM | 05:41 PM | 07:15 PM |
Fri | 7 | 7 | 04:35 AM | 6:09 AM | 11:56 AM | 03:57 PM | 05:42 PM | 07:16 PM |
Sat | 8 | 8 | 04:33 AM | 6:08 AM | 11:55 AM | 03:58 PM | 05:43 PM | 07:17 PM |
Sun | 9 | 9 | 05:34 AM | 7:06 AM | 12:55 PM | 04:57 PM | 06:43 PM | 08:17 PM |
Mon | 10 | 10 | 05:32 AM | 7:04 AM | 12:55 PM | 04:58 PM | 06:44 PM | 08:18 PM |
Tue | 11 | 11 | 05:30 AM | 7:02 AM | 12:55 PM | 04:59 PM | 06:46 PM | 08:19 PM |
Wed | 12 | 12 | 05:28 AM | 7:01 AM | 12:54 PM | 05:00 PM | 06:47 PM | 08:21 PM |
Thu | 13 | 13 | 05:26 AM | 6:59 AM | 12:54 PM | 05:01 PM | 06:48 PM | 08:22 PM |
Fri | 14 | 14 | 05:25 AM | 6:57 AM | 12:54 PM | 05:02 PM | 06:49 PM | 08:23 PM |
Sat | 15 | 15 | 05:23 AM | 6:56 AM | 12:54 PM | 05:03 PM | 06:50 PM | 08:24 PM |
Sun | 16 | 16 | 05:21 AM | 6:54 AM | 12:53 PM | 05:04 PM | 06:51 PM | 08:26 PM |
Mon | 17 | 17 | 05:19 AM | 6:52 AM | 12:53 PM | 05:05 PM | 06:53 PM | 08:27 PM |
Tue | 18 | 18 | 05:17 AM | 6:50 AM | 12:53 PM | 05:06 PM | 06:54 PM | 08:28 PM |
Wed | 19 | 19 | 05:15 AM | 6:49 AM | 12:53 PM | 05:07 PM | 06:55 PM | 08:30 PM |
Thu | 20 | 20 | 05:14 AM | 6:47 AM | 12:52 PM | 05:08 PM | 06:56 PM | 08:31 PM |
Fri | 21 | 21 | 05:12 AM | 6:45 AM | 12:52 PM | 05:09 PM | 06:57 PM | 08:32 PM |
Sat | 22 | 22 | 05:10 AM | 6:43 AM | 12:52 PM | 05:09 PM | 06:58 PM | 08:33 PM |
Sun | 23 | 23 | 05:08 AM | 6:42 AM | 12:51 PM | 05:10 PM | 07:00 PM | 08:35 PM |
Mon | 24 | 24 | 05:06 AM | 6:40 AM | 12:51 PM | 05:11 PM | 07:01 PM | 08:36 PM |
Tue | 25 | 25 | 05:04 AM | 6:38 AM | 12:51 PM | 05:12 PM | 07:02 PM | 08:37 PM |
Wed | 26 | 26 | 05:02 AM | 6:36 AM | 12:50 PM | 05:13 PM | 07:03 PM | 08:39 PM |
Thu | 27 | 27 | 05:00 AM | 6:35 AM | 12:50 PM | 05:14 PM | 07:04 PM | 08:40 PM |
Fri | 28 | 28 | 04:58 AM | 6:33 AM | 12:50 PM | 05:14 PM | 07:05 PM | 08:41 PM |
Sat | 29 | 29 | 04:56 AM | 6:31 AM | 12:50 PM | 05:15 PM | 07:06 PM | 08:43 PM |
* Eqama Time is 15 Minutes after Adhan - اآلذان بعد دقيقة 15 اإلقامة* |